紅外線溫度計說明書
品名 | 產品說明及規格 | |
IR0-BC1 | 型錄 | |
IR0-BC2 | 型錄 | |
IR0-BK1 | '-33~+110度C,鑰匙圈型溫度計 | 型錄 |
IR0-BK2 | '-33~+220度C,鑰匙圈型溫度計 | 型錄 |
IR0-CB1 | '-33~+110度C,溫度計附長筆蓋 | 型錄 |
IR0-CB2 | '-33~+220度C,溫度計附長筆蓋 | 型錄 |
IR0-CK1 | 型錄 | |
IR0-CK2 | 型錄 | |
IR0-PS1 | 型錄 | |
IR0-PS2 | 型錄 | |
IR0-PS3 | '-33~+110度C,筆型溫度計,附筆芯可書寫 | 型錄 |
IR0-PS4 | '-33~+220度C,筆型溫度計,附筆芯可書寫 | 型錄 |
IR0-LS1 | '-33~+110度C,溫度計附壓按式手電筒 | |
IR0-LS2 | '-33~+220度C,溫度計附壓按式手電筒 | |
IR0-LS3 | '-33~+110度C,溫度計附手電筒 | 型錄 |
IR0-LS4 | '-33~+220度C,溫度計附手電筒 | 型錄 |
IR0-LS7 | 型錄 | |
IR0-LS8 | 型錄 | |
IR0-RC2 | 型錄 | |
IR0-WK1 | 型錄 |
接觸式溫度計說明書
品名 | 產品說明及規格 | |
TM-B01 | (接單生產) 可折疊式接觸式溫度計 | 型錄 |
TM-B02 | (接單生產)可折疊式接觸式溫度計 | 型錄 |
TM-N11 | (接單生產) 可折疊式接觸式溫度計 | 型錄 |
IR0-N11 | (接單生產)接觸式、紅外線溫度計二合一設計 | 型錄 |
IR0-N12 | (接單生產)接觸式、紅外線溫度計二合一設計 | 型錄 |
IR1-N12 | (接單生產) 接觸式、紅外線溫度計二合一設計 | 型錄 |
溼度計說明書
品名 | 產品說明及規格 | |
HM-01 | 實用型高精準溫溼度儀器,量測溫溼度精準快速, 10分鐘未操作自動關機功能,機身輕巧好攜帶, 量測溼度範圍:20% ~ 95% RH | 型錄 |
HM-02 | 專業型高精準溫溼度儀器,量測溫溼度精準快速, 10分鐘未操作自動關機功能,機身輕巧好攜帶, 量測溼度範圍:20% ~ 95% RH | 型錄 |
HM-02A | (接單生產)專業型高精準溫溼度儀器,量測溫溼度精準快速, 10分鐘未操作自動關機功能,機身輕巧好攜帶, 量測溼度範圍:20% ~ 95% RH | 型錄 |
CO2偵測器說明書
品名 | 功能 | 其他 | 電池 | |
ZG-106 | 警報與記憶檢視 | 附 變壓器*1 | AA*4 | 型錄 |
ZG-1683R | 警報與LED顯示 | 附5VDC電源供應器 | 無 | 型錄 |
ZG-1683RU | (停止銷售) 警報與LED顯示 | 附5VDC電源供應器,可連接電腦輸出 | 無 | 型錄 |
ZG-005 | (新品)警報與LCD 全彩 背光加強顯示 | 附USB充電線,18650 3.7V 1200mA充電 鋰電池*1, 內附32G記憶卡記錄 | 有 | 型錄 |
ZG-007 | LCD背光變色顯示 | 附USB,螢幕可顯示過去24HR室內CO2濃度狀態 | 無 | 型錄 |
雷射水平儀
品名 | 類別 | 特性 | 輸出光點 | 其他 | 電池 | |
A-350 | 雷射 | 停止銷售 | 工程用 | 直線附角度儀 | 黑色,ON/OFF 開關 | CR123A*1 |
A-3501 | 雷射 | 停止銷售 | 工程用 | 直線 | 黑色,ON/OFF 開關 | CR123A*1 |
A-330 | 雷射 | 停止銷售 | 工程用 | 瞄點 | 黑色 | CR123A*1 |
RK-168 | 水平儀 | 停止銷售 | 電子式 | 4V1H1D | 傾斜斷電/ 室外使用 | AAA*4 |
RK-158 | 水平儀 | 停止銷售 | 機械式 | 4V1H1D | 傾斜斷電/ 室外使用 | AAA*3 |
RK-128 | 水平儀 | 停止銷售 | 機械式 | 4V1H1D | 傾斜斷電/ 室外使用 | AAA*3 |
RK-118 | 水平儀 | 停止銷售 | 機械式 | 4V1H1D | 傾斜斷電/ 室外使用 | AAA*3 |
RX-2 | 接收器 | 停止銷售 | AAA*2 | |||
EV-28L | 三腳架 | 專業用 |
雷射測距儀
品名 | 類別 | 特性 | 精度誤差 | 其他 | 電池 | |
P801 | 雷射 | 科學量測,操作簡單,顯示清晰,功能齊全,方便攜帶 | +-2.0mm | 防震防摔 | AAA鹼性電池 |
LED 工作燈